Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAISEN |
Certificación: | CE TUV RED |
Número de modelo: | HD02S-6 1 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
TÜV CE aprobado diseño delgado 220-240VAC ON/OFF Sensor de microondas para luz triproof
Características:
Función:
Sensor de interruptor encendido y apagado
Descripción:
HD02S-6 es un innovador sensor de movimiento, enciende la luz en la detección de movimiento y el interruptorTiempo de espera apagado cuando no se detecta movimiento. Como el sensor de luz natural incorporado puede leer el brillovalor, el sensor no enciende la luz si hay suficiente luz natural.
Descripción detallada del producto
Ingreso | Voltagem nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento. |
Válvula de voltaje directo | No incluido | |
Energía de espera | ≤ 0,5 W | |
Producción | Modelo de trabajo | En / apagado |
Potencia de carga | Inductivo (400 W) ; Resistivo (800 W) | |
Corriente de carga | No incluido | |
Surge Current of Load (Currente de aumento de carga) | ||
Conexión | 1-10V dimmable | No incluido |
Control sincrónico | No incluido | |
Alto bajo nivel | No incluido | |
Control del PWM | No incluido | |
Tipo de cableado | No incluido | |
Parámetros del sensor | Frecuencia de funcionamiento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Potencia de transmisión | 0.5mW máximo. | |
Tiempo de espera | 5S/90S/5min/15min | |
Baja la luz. | No incluido | |
En estado de espera | No incluido | |
Sensibilidad | El 10%/50%/75%/100% | |
Sensor de luz diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/desactivado | |
Luz diurna encendida/apagada | No incluido | |
Detección de radio | No incluido | |
Altura de montaje | Sugerido 6M Max, montaje en el techo | |
Ángulo de detección | No incluido | |
En funcionamiento | En funcionamiento | Temperatura, -20°C... +55°C. No se puede hacer nada. |
Medio ambiente | Almacenamiento | La temperatura es de -25°C... +80°C |
Normas de certificación | Normas de seguridad | No incluido |
Normas EMC | No incluido | |
Protección del medio ambiente | Conforme con la Directiva RoHS | |
Certificados | Conforme con el CE RED TUV | |
Las demás | El cableado | Terminal de presión, diámetro del alambre:0.75-1.5 mm2 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | |
Instalación | Instalado en el interior | |
Tamaño de montaje | 144.4*28*27.5 mm | |
Paquete | Bolsas, papel plano, cartón exterior. | |
Peso neto | No incluido | |
Duración de vida | 50000h @ Ta Carga completa | |
Comentario:1.N/A significa no disponible 2. Cada dato se prueba bajo ciertas condiciones |
HD02S-6 1 Interruptor de sensores para luz lineal.pdf