Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAISEN |
Certificación: | TUV CE RED |
Número de modelo: | HD011SR |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
Antenna de columna Sensor de movimiento de microondas 220-240VAC Operado con frecuencia de 5.8GHz
Características:
Descripción detallada del producto
Ingreso | Voltado de funcionamiento | 220~240 VAC 50/60 Hz |
Producción | Tipo de carga | Max.100 W |
Energía de espera | ≤ 0,5 W | |
Parámetros del sensor | Tiempo de espera | 5 s/1 min/5 min/10 min |
Área de detección | El 50%/100% | |
Sensor de luz diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/desactivado | |
Modo | Modo de encendido constante/modo del sensor | |
Altura de montaje | Instalación en el techo de 3 a 4,5 m | |
Área de detección | No más de 12 m | |
Parámetros inalámbricos | Frecuencia de funcionamiento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Control de atenuación | 0N/0FFFunción | |
Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C |
Seguridad y EMC | Requisito de certificado | Se aplicará el método de ensayo. |
Las demás | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
Nombre del producto | Sensor de movimiento de microondas | |
Diseño | Antenna de barra | |
Color de la portada | Blanco | |
Tamaño | 76.9*39.9*27.7 mm | |
Requisitos de embalaje | Bolsas, papel plano, cartón exterior. | |
La vida | 50000 horas |
Se trata de un proyecto de investigación.