Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAISEN |
Certificación: | ROHS, CE TUV RED |
Número de modelo: | HD011S |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
Fácil montaje Sensor de interruptor encendido y apagado 220-240V AC Operado con microondas de alta frecuencia
Características:
Descripción detallada del producto
Ingreso | Voltado de funcionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento. |
Válvula de voltaje directo | No incluido | |
Energía de espera | ≤ 0,5 W | |
Producción | Modelo de trabajo | En / apagado |
Potencia de carga | Max.100 W | |
Corriente de carga | No incluido | |
Corriente de sobrecarga de la carga | ||
Conexión | 1-10V dimmable | No incluido |
Control sincrónico | No incluido | |
Alto bajo nivel | No incluido | |
Control del PWM | No incluido | |
Tipo de cableado | No incluido | |
Parámetros del sensor | Frecuencia de funcionamiento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Potencia de transmisión | < 0,3 mW máximo. | |
Tiempo de espera | 5s/60s/3min/10min | |
Baja la luz. | No incluido | |
En estado de espera | No incluido | |
Sensibilidad | El 50%/100% | |
Sensor de luz diurna | 30Lux/desactivado | |
Luz diurna encendida/apagada | No incluido | |
Detección de radio | No incluido | |
Altura de montaje | Se recomienda un máximo de 6 metros, montaje en techo | |
Ángulo de detección | 30° a 150° | |
Módulo inalámbrico | Frecuencia de funcionamiento | No incluido |
Potencia de transmisión | No incluido | |
Distancia de transmisión | No incluido | |
Modo de modulación | No incluido | |
Número de codificación | No incluido | |
En funcionamiento | En funcionamiento | Temperatura, -25°C ~ +60°C |
Medio ambiente | Almacenamiento | La temperatura es de -30°C... +85°C |
Normas de certificación | Normas de seguridad | No incluido |
Normas EMC | No incluido | |
Protección del medio ambiente | Conforme con la Directiva RoHS | |
Certificados | Conforme a la norma CE TUV RED | |
Las demás | El cableado | Terminal de presión, diámetro del alambre:0.75-1.5 mm2 |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | |
Instalación | Instalado en el interior | |
Tamaño de montaje | 76.9*39.9*27.7 mm | |
Paquete | Bolsas, papel plano, cartón exterior. | |
Peso neto | No incluido | |
Duración de vida | 50000h @ Ta Carga completa | |
Comentario:1.N/A significa no disponible 2. Cada dato se prueba bajo ciertas condiciones |
Aplicación
Iluminación de oficinas/comerciales
ampliamente aplicado en pasillos, salidas de incendios, almacenes, basamentos y otros lugares de iluminación interior.