Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAISEN |
Certificación: | CE RoHS |
Número de modelo: | HD015VCRH |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo |
Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000000pcs por mes |
Sensor de movimiento de microondas con control remoto de 0-10 V para luz triproof
Características
El HD015VCRH es de diseño compacto, su sensor es adecuado para una instalación de 15 metros de altura y su diseño de entrada de CC, con voltaje de operación DC del controlador LED, sin necesidad de energía adicional de la línea.Trabajar con un conductor LED de 1 a 10 voltios para una función de atenuación de dos pasosEspecialmente adecuado para luminarias sensibles al precio.
- ¿ Qué?Descripción
Seguridad y EMC | Aprobación | CE, ROHS |
Parámetros del sensor | Altura de montaje | No se puede utilizar más de una vez. |
Rango de detección | Max.14m/45.92 pies | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~+55°C | |
Umbral de la luz diurna | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/desactivado | |
Ángulo de detección | 30° a 150° | |
Área de detección | 25%/50%/75%100% | |
Tiempo de espera | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | |
Período de espera | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
Nivel de atenuación de espera | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | |
Parámetros inalámbricos | Frecuencia de funcionamiento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
Producción | DIM 0-10V TTL | |
Ingreso | Voltado de funcionamiento | 12 VDC |
Corriente de funcionamiento | ≤ 25 mA | |
Las demás | Garantización | 5 años |
Clasificación de propiedad intelectual | IP 20 | |
Requisitos de embalaje | Bolsas, papel plano, cartón exterior. | |
Tiempo de vida | 50000 horas | |
Instalación | Lámparas instaladas en el interior |
Se trata de un sistema de control de las emisiones.