|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HIASEN |
| Certificación: | CE RoHS |
| Número de modelo: | HD013VR |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
12VDC Entrada PWM 0-10V Antena de varilla atenuable Sensor de luz diurna IP 20
Características:
Especificación
| Seguridad y EMC | Aprobación | CE, ROHS |
| Parámetros del sensor | Ángulo de detección | 30° a 150° |
| Área de detección | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | |
| Tiempo de espera | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | |
| Umbral de la luz diurna | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/desactivado | |
| Período de espera | 0S/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Nivel de atenuación de espera | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | |
| Altura de montaje | - ¿Qué quieres decir?2.5-4m/8.2-13.12 pies | |
| Rango de detección | (Radio) 2-4m/6.56-13.12 pies | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C | |
| Parámetros inalámbricos | Frecuencia de funcionamiento | 5Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son: |
| Producción | PWM/0-10V | |
| Ingreso | Voltado de funcionamiento | 10 a 15 VDC |
| Corriente de funcionamiento | ≥ 30 mA | |
| Las demás | Requisitos de embalaje | Bolsas, papel plano, cartón exterior. |
| Instalación | Lámparas instaladas en el interior | |
| Garantización | 5 años | |
| Clasificación de propiedad intelectual | IP 20 | |
| Tiempo de vida | 50000 horas |
Se trata de un proyecto de investigación.