|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HAISEN |
| Certificación: | CE RoHS |
| Número de modelo: | HT57V-I |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100,000pcs por mes |
Diseño teledirigido aislado de Datached del ajuste de la solución para las lámparas de la Tri prueba
Características:
Descripción de producto
| Salida | Poder de la salida LED | Máximo 60W |
| Salida LED actual | 1.2A/1.3A/1.4A/1.5Al ±5% | |
| Voltaje de la salida LED | 30-48VDC | |
| Entrada | Voltaje entrado | 120~277VAC 50/60Hz |
| Corriente entrada | 0.60A máximo | |
| Energía entrada | 70W máximo | |
| Frecuencia microondas | 5.8GHz±75MHz | |
| Poder de la microonda | <0> | |
| Parámetros del sensor | Factor de poder | ≥0.9 |
| Ángulo de la detección | 30°-150° | |
| Tiempo de control | 5s/30s/1min/3mib/5min/10min/20min/30min | |
| Área de la detección | 25%/50%/75%/100% | |
| Eficacia | el 87% (máximo) | |
| Montaje de altura | Max.6m/19.68ft | |
| Gama de la detección | Max.ø14m/45.92ft | |
| Voltaje vacío de la carga | ≤63V DC | |
| Umbral de la luz del día | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable | |
| Período en modo espera | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞ | |
| Nivel de oscurecimiento en modo espera | 10%/20%/30%/50% | |
| Otros | Requisito del paquete | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C Tc: 80°C | |
| Protección anormal | SCP: Recuperación auto, OVP, OCP, OTP | |
| Estándar del EMC | EN55015 | |
| Estándar de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 | |
| Aprobación | CE RoHS | |
| Grado del IP | IP20 | |
| Tiempo de la vida | 50000h | |
| Garantía | 3 años | |
| Instalación | Lámparas interiores instaladas |
Esquema eléctrico
Estructura mecánica (milímetros)
Cobertura de la detección
Versión parcial de programa
Uso