|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HAISEN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HD412SR |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
Control ON/OFF Sensor de movimiento de microondas 120VAC Operado para el techo/luz triple
Características:
Descripción detallada del producto
| Ingreso | Rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable no excederá del 50% del valor de las emisiones de CO2. |
| Producción | Tipo de carga | Max.100 W |
| Energía de espera | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Parámetros del sensor | Tiempo de espera | 5s/60s/5min/10min |
| Área de detección | 50% y 100% | |
| Sensor de luz diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/desactivado | |
| Modo | Modo de encendido constante/modo del sensor | |
| Altura de montaje | Instalación en el techo de 3 a 6 m | |
| Área de detección | 4-7 m (altura de montaje 3 m) | |
| Parámetros inalámbricos | Frecuencia de funcionamiento | 5.8 GHz ± 75 MHz |
| Control de atenuación | 0N/0FF | |
| Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C |
| Seguridad y EMC | Requisito de certificado | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Las demás | Método de cableado | Terminal de sujeción conectable de 4 polos (L,N,N,L) para cable de 0,75-1,5 mm 2 |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 | |
| Tamaño de la instalación | 60.6*35.5*25.1 mm | |
| Requisitos de embalaje | Bolsas, papel plano, cartón exterior. | |
| Peso | 0.032g | |
| La vida | 50000 horas |
Diagrama de cableado
Estructura mecánica (mm)
Cobertura de detección
Es una demostración.
Aplicación