|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HAISEN |
| Certificación: | CE TUV RED |
| Número de modelo: | HD02S-6 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
El sensor de movimiento CON./DESC. de la microonda del control 220-240VAC actuó la frecuencia 5.8GHz
Características:
Tiempo de control, 5s/90s/5min/15min.
Umbral de la luz del día, 2Lux/10Lux/50Lux/Disable.
Ángulo de la detección, 30°-150°.
Temperatura de funcionamiento, - 20°C~+55°C.
Tamaño del montaje, 144.4*28*27.5m m.
Descripción:
El sensor de movimiento de la microonda, cubriendo un área grande, puede penetrar objetos no--metalic, tales como vidrio, madera, plástico y etc. No es afectado por temperatura ambiente y el polvo, y applicated extensamente en pasillo, salida de socorro, garaje, almacén, la base - significada y otros lugares de iluminación interiores.
Función:
Función ENCENDIDO-APAGADO
Descripción de producto detallada
| Entrada | Voltaje de funcionamiento | 220-240V CA 50Hz/60Hz |
| Poder en modo espera | ≤0.5W | |
| Salida | Modelo de funcionamiento | CON./DESC. |
| Poder de la carga | Inductivo (400W); Resistente (800W) | |
| Sobretensión de la carga | ||
| Conexión | 1-10Vdimmable | N/A |
| Control síncrono | N/A | |
| Alto de bajo nivel | N/A | |
| Control de PWM | N/A | |
| Tipo de cableado | N/A | |
| Parámetros del sensor | Frecuencia de funcionamiento | 5,8 gigahertz ±75 megaciclo |
| Poder que transmite | máximo 0.5mW. | |
| Tiempo de control | 5S/90S/5min/15min | |
| Amortigüe abajo | N/A | |
| En modo espera | N/A | |
| Sensibilidad | 10%/50%/75%/100%) | |
| Sensor de la luz del día | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
| Montaje de altura | Los 6M sugeridos Max, montaje del techo | |
| Detección de ángulo | N/A | |
| Módulo inalámbrico | Frecuencia de funcionamiento | N/A |
| Poder que transmite | N/A | |
| Distancia que transmite | N/A | |
| Modo de la modulación | N/A | |
| Número de codificación | N/A | |
| Funcionamiento | Funcionamiento | Temperatura, -20℃… +55℃ |
| Ambiente | Almacenamiento | Temperatura -25℃… +80℃ |
| Estándares del certificado | Protección del medio ambiente | Obediente a RoHS |
| Certificados | Obediente al CE TUV ROJO | |
| Otros | Cableado | Terminal de la prensa, diámetro de alambre: 0.75-1.5mm2 |
| Grado del IP | IP20 | |
| Instalación | Interior instalado | |
| Montaje de tamaño | 144.4*28*27.5m m | |
| Paquete | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. | |
| Peso neto | N/A | |
| Vida útil | 50000h @ TA a carga plena | |
| Observación: 1."” medios N/A 2. no disponibles. Cada datos se prueban bajo cierta condición | ||
Esquema eléctrico
Estructura mecánica (milímetros)
Ajuste de los interruptores dip
Cobertura de la detección
Versión parcial de programa
Uso