|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HAISEN |
| Certificación: | CE TUV RED |
| Número de modelo: | HD02S-6 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
Módulo delgado del sensor de movimiento de la microonda de la versión 220~240 VAC para la tri luz del poof
Características:
Función con./desc./versión delgada
Poder en modo espera: ≤0.5W
Max. Mounting Height: los 6m
Conveniente para la luz de /Tri-proof del panel del LED
Las funciones tales como área de la detección, tiempo de control y sensor de la luz del día se pueden fijar vía la INMERSIÓN.
Grado del IP, IP20
5 años garantizan
Descripción de producto detallada
| Entrada | Voltaje clasificado | 220-240V CA 50Hz/60Hz |
| Voltaje directo | N/A | |
| Poder en modo espera | ≤0.5W | |
| Salida | Modelo de funcionamiento | CON./DESC. |
| Poder de la carga | Inductivo (400W); Resistente (800W) | |
| Corriente de la carga | N/A | |
| Sobretensión de la carga | ||
| Parámetros del sensor | Frecuencia de funcionamiento | 5,8 gigahertz ±75 megaciclo |
| Poder que transmite | máximo 0.5mW. | |
| Tiempo de control | 5S/90S/5min/15min | |
| Amortigüe abajo | N/A | |
| En modo espera | N/A | |
| Sensibilidad | 10%/50%/75%/100%) | |
| Sensor de la luz del día | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
| Luz del día con./desc. | N/A | |
| Detección del radio | N/A | |
| Montaje de altura | Los 6M sugeridos Max, montaje del techo | |
| Detección de ángulo | N/A | |
| Módulo inalámbrico | Frecuencia de funcionamiento | N/A |
| Poder que transmite | N/A | |
| Distancia que transmite | N/A | |
| Modo de la modulación | N/A | |
| Número de codificación | N/A | |
| Funcionamiento | Funcionamiento | Temperatura, -20℃… +55℃ |
| Ambiente | Almacenamiento | Temperatura -25℃… +80℃ |
| Estándares del certificado | Estándares de seguridad | N/A |
| Estándares del EMC | N/A | |
| Protección del medio ambiente | Obediente a RoHS | |
| Certificados | Obediente al CE TUV ROJO | |
| Otros | Cableado | Terminal de la prensa, diámetro de alambre: 0.75-1.5mm2 |
| Grado del IP | IP20 | |
| Instalación | Interior instalado | |
| Montaje de tamaño | 144.4*28*27.5m m | |
| Paquete | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. | |
| Peso neto | N/A | |
| Tiempo de la vida | 50000h | |
| Observación: 1."” medios N/A 2. no disponibles. Cada datos se prueban bajo cierta condición | ||
Esquema eléctrico
Estructura mecánica (milímetros)
Ajuste de los interruptores dip
Cobertura de la detección
Versión parcial de programa
Uso