|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HAISEN |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HD412SR |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100Pcs |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, papel plano, cartón externo. |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs por mes |
120VAC Sensor de interruptor encendido para luz triproof de techo
Diseño súper compacto con sensor de interruptor ON OFF 120VAC operado para luz de techo/triproof
Características:
Descripción detallada del producto
| Voltado de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Capacidad de conmutación | Max.100 W |
| Energía en estado de espera | El valor de las emisiones de CO2 |
| Área de detección | El 50%/100% |
| Tiempo de espera | 5s/60s/5min/10min |
| Umbral de la luz diurna | 2Lux/10Lux/50Lux/desactivado |
| Frecuencia de microondas | 5Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son: |
| Energía de microondas | El valor de las emisiones de CO2 |
| Interfaces | Terminal de abrazadera conectable a 4 polos (L,N,N,L) para cables de 0,75 a 1,5 mm2 |
| Altura de montaje | Max.6m (montado en el techo);Max.3m (montado en la pared) |
| Rango de detección | Max.ø12m ((montado en el techo);Max.10m ((montado en la pared) |
| Ángulo de detección | 30° a 150° |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +60°C |
| Tamaño de la instalación | 60.6*35.5*25.1 mm |
| Color de la portada | Blanco |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
| Tiempo de vida | 50,000 horas |
| Garantización |
5 años |
Nota: Carga capacitiva del dispositivo de control electrónico de la lámpara.