Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAISEN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HD411SR |
Cantidad de orden mínima: | 100PCS |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete de burbuja, cartón plano, externo de papel. |
Tiempo de entrega: | 1-3 días para la orden de la muestra, 1-2 semanas para el pedido en bloque |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs al mes |
Voltaje de funcionamiento: | 120~277 VAC 50/60Hz | Capacidad de la transferencia: | Max.3.0A@120Vac; Max.2.0A@277Vac |
---|---|---|---|
Función: | Ajuste del control de Remte | Frecuencia microondas: | 5.8GHz±75MHz |
Grado del IP: | IP20 | Temperatura de funcionamiento: | -25°C~+60°C |
Tamaño: | 76.9*39.9*27.7m m | Garantía: | 5 años |
Alta luz: | ceiling mount motion detector,ceiling movement sensor |
Antena acolumnada elegante 120-277VAC del sensor de movimiento de la lámpara del techo del control actuada
Características:
Descripción:
HD411SR es un detector de movimiento innovador y activo con control del sistema 5.8GHz.Can del HF toda clase de lámparas, por ejemplo, halógeno, fluorescente y las luces LED. Tamaño compacto y pequeña cubierta, convenientes al arreglo dentro de la mayoría de los alumbrados. El movimiento se puede detectar a través de los materiales del plástico, de cristal y finos del no metal.
Descripción de producto detallada
Entrada | Voltaje clasificado | 120-277V CA 50Hz/60Hz |
Voltaje directo | N/A | |
Poder en modo espera | <0> | |
Salida | Modelo de funcionamiento | CON./DESC. |
Poder de la carga | Max.3.0A@120Vac; Max.2.0A@277Vac | |
Corriente de la carga | N/A | |
Sobretensión de la carga | ||
Conexión | 1-10Vdimmable | N/A |
Control síncrono | N/A | |
Alto de bajo nivel | N/A | |
Control de PWM | N/A | |
Tipo de cableado | N/A | |
Parámetros del sensor | Frecuencia de funcionamiento | 5,8 gigahertz ±75 megaciclo |
Poder que transmite | máximo 0.5mW. | |
Tiempo de control | 5S/1min/5min/10min | |
Amortigüe abajo | N/A | |
En modo espera | N/A | |
Sensibilidad | 50%/100%) | |
Sensor de la luz del día | 2Lux/10Lux/50Lux/Disable | |
Luz del día con./desc. | N/A | |
Detección del radio | N/A | |
Altura del montaje | Los 4.5M sugeridos máximos, montaje del techo | |
Detección de ángulo | N/A | |
Funcionamiento | Funcionamiento | Temperatura, -25℃… +60℃ |
Ambiente | Almacenamiento | Temperatura -30℃… +85℃ |
Estándares del certificado | Estándares de seguridad | N/A |
Estándares del EMC | N/A | |
Protección del medio ambiente | Obediente a RoHS | |
Certificados | Obediente al CE | |
Otros | Conexión | Presione el terminal, diámetro de alambre: 0.75-1.5mm2 |
Grado del IP | IP20 | |
Instalación | Interior instalado | |
Paquete | Paquete de burbuja, cartón plano, externo de papel. | |
Peso neto | N/A | |
Vida útil | 50000h | |
Observación: 1."” medios N/A 2. no disponibles. Cada datos se prueban bajo cierta condición |
Esquema eléctrico
Estructura mecánica (milímetros)
Cobertura de la detección
Versión parcial de programa
Uso